
发布时间:
2024-01-15 09:40
信息来源:
通辽市科学技术局
分享到:
政府网站工作年度报表
(2023年度)
填报单位:通辽市科学技术局
网站名称 | 通辽市科学技术局网站 | |||||||
首页网址 | ||||||||
主办单位 | 通辽市科学技术局 | |||||||
网站类型 | 部门网站 | |||||||
政府网站标识码 | 1505000001 | |||||||
ICP备案号 |
蒙ICP备19004389号-1 |
公安机关备案号 | 蒙公网安备 15050202000 291号 | |||||
独立用户访问总量(单位:个) | 0 | |||||||
网站总访问量(单位:次) | 446760 | |||||||
信息发布(单位:条) | 总数 | 1191 | ||||||
概况类信息更新量 | 15 | |||||||
政务动态信息更新量 | 1053 | |||||||
信息公开目录信息更新量 | 123 | |||||||
专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 5 | ||||||
新开设数量 | 1 | |||||||
解读回应 |
解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 7 | |||||
解读材料数量 (单位:条) | 7 | |||||||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | |||||||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | |||||||
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) |
0 | |||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | ||||||
注册用户数 (单位:个) | 0 | |||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | |||||||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) |
0 | |||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | ||||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 否 | ||||||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 4 | ||||||
办结留言数量(单位:条) | 4 | |||||||
平均办理时间(单位:天) | 18.5 | |||||||
公开答复数量(单位:条) | 4 | |||||||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 9 | ||||||
收到意见数量(单位:条) | 25 | |||||||
公布调查结果期数 (单位:期) | 9 | |||||||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 7 | ||||||
网民留言数量(单位:条) | 0 | |||||||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | |||||||
是否提供智能问答 | 否 | |||||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | ||||||
发现问题数量 (单位:个) | 0 | |||||||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | |||||||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | |||||||
是否开展应急演练 | 是 | |||||||
是否明确网站安全责任人 | 是 | |||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | ||||||
微博 | 名称 | 0 | ||||||
信息发布量(单位:条) | 0 | |||||||
关注量 | 0 | |||||||
微信 | 名称 | 通辽科技 | ||||||
信息发布量(单位:条) | 1322 | |||||||
订阅数 | 2780 | |||||||
其他 | 产品名称:通辽科技微信视频号 信息发布量(单位:条):60条 关注量(单位:个):261 | |||||||
创新发展 |
|
单位负责人:包雪晶 审核人:宋玮 填报人:韩智文
联系电话:15147589916 填报日期:2024-01-15 00:00:00
备注:由于网上政务服务用户注册,全部依托全区统一身份认证体系提供用户注册,故所有用户注册数量统一填写在自治区政府门户网站年报和政务服务网年报 中,本网注册用户数填为 0,办件量填为 0。